
Korea Association of Unoversity Technology Transfer Management
> TLO소식 >
고려대학교 산학협력단 전담특허사무소 모집공고 |
고려대학교 산학협력단은 지식재산권의 관리, 우수기술의 기술사업화 진행 등에 있어
외부 전문기관과의 협업을 도모하기 위하여 전담특허사무소 선정 계획을 다음과 같이
공고하오니, 많은 관심과 지원 바랍니다.
1. 모집 분야 및 기관 수
선정 분야 | 기관 수 | 계약 기간 |
IT분야 IT 전분야 | 2개소 | 협약 체결일로부터 2년 (2025.12.01.~2027.11.30) |
NT분야 화학·소재·전지 | 2개소 | |
BT분야 화학 / 바이오 | 2개소 |
※분야별 선정 기관 수는 지원 상황에 따라 변동될 수 있음
2. 지원 자격
□ 변리사법 제6조의2에 의한 사무소 또는 제6조의3에 의한 법인
□ 해당 기술분야 전공 인력(변리사 및 전문인력 포함)과 시설을 갖춘 업체
□ 대학발명의 특성을 이해하고, 대학이 요구하는 서비스와 지식재산권 업무를 수행할 수 있는
관련 사무소 또는 법인
3. 추진 일정
모집 공고 및 신청서 접수 | | 2025.10.20.~ 2025.11.07 | | 한국대학기술이전협회 홈페이지 (http://kautm.net) 및 대한변리사회 홈페이지 (https://www.kpaa.or.kr)에 3주간 공고 이메일 접수 |
↓ | | | | |
1차 심의 (서류 평가) | | 2025.11.10. ~ 2025.11.14 | | 2배수 선정 |
↓ | | | | |
1차 심의 결과 발표 | | 2025.11.18.(화) | | 선정 사무소 개별통보 |
↓ | | | | |
2차 심의 (발표 평가) | | 2025.11.25.(화) | | 대면평가 |
↓ | | | | |
결과통보 | | 2025.11.28.(금) | | 개별통보 |
※ 상기 일정은 변동될 수 있음
4. 신청 안내
□ 제출서류
- 신청서 1부
- 사업자등록증 사본 1부(법인인 경우 법인등기부등본 1부)
□ 제출기한: 2025.11.07.(금) 18:00까지 (* 기한내 미도착 서류는 접수하지 않음)
□ 제출방법: sooakim@korea.ac.kr 이메일 접수
* 이메일 제출시 파일명 : [기관명] 전담대리인 신청서_기술분야
□ 문의처
기술사업화센터 김수아 변리사 (02-3290-5835 / sooakim@korea.ac.kr )
5. 선정기준
(1) 1차 서류심사 평가 항목 및 배점
구분 | 주요내용 | 배점 | |
지식 재산권 (50점) | 업무추진역량 | 특허출원ㆍ등록ㆍ심판 ․소송 실적 및 사업 실적 | 10 |
모집분야 수행실적 | 해당모집분야 특허업무 수행실적 | 10 | |
기술분야의 전문성 | 해당 특화기술분야 전공의 변리사 및 전문인력 보유현황 | 20 | |
업무협조 | 발명자 상담, 컨설팅, 교육 등 학교업무에참여 실적 유무 | 10 | |
기술 이전 ⦁ 사업화 실적 및 전문성 (20점) | 대학 또는 기업 기술의 이전사업 수행 실적 및 수행 인력 보유현황 | 10 | |
대학과의 협업사업 수행 실적 및 수행 인력 보유현황 | | ||
기타 업무추진 계획 (30) | 전담사무소로서의 업무추진계획 | 20 | |
사건, 기한관리 및 행정서비스 기안 | 10 | ||
합계 * 제안요청사항 이외에 특별제안(기술이전 업무협력 등)을 할경우 가점부여(최고 5점) | 100 | ||
(2) 2차 발표평가 항목 및 배점
구분 | 주요내용 | 세부항목 | 배점 |
발표 (100점) | 업무추진계획 및 전략의 적절성(50점) | 업무추진계획의 창의성 | 10 |
지원분야 전문성 및 IP 전략 | 20 | ||
기술사업화 전략에 대한 평가 | 20 | ||
전담사무소로서의 역할 이해 및 적극성(40점) | 대학 전담사무소의 역할 이해도 | 10 | |
대학 실무진과의 협업 계획 | 10 | ||
대학 업무에 대한 적극성 | 10 | ||
발표능력(20점) | 발표자료 작성 수준 평가 | 10 | |
발표능력 평가 | 10 | ||
합계 | 100 | ||
(3) 최종 평가
- 제안서 평가 점수(60%) + 발표 점수(40%)를 고려하여 평가