
Korea Association of Unoversity Technology Transfer Management
> TLO소식 >
「대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+)사업」
“‘19년도 기술사업화(R&BD) 기획 지원사업“ 수행기관 모집 공고
경상대학교 산학협력단에서는 특허맵 작성, 기술가치평가(약식), 기술・시장 동향분석을 통해 대학이 보유한 창의자산의 사업화(기술이전, 창업 등) 추진과 정부 R&BD과제 모델 발굴하기 위한「대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+)사업」“‘19년도 기술사업화 (R&BD) 기획 지원사업“의 수행기관을 다음과 같이 모집하고자 합니다.
2019년 6월 24일
경상대학교 산학협력단장
□ 사업개요
◦ 사 업 명:「대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+)사업」“‘19년도 기술사업화 (R&BD) 기획 지원사업“
◦ 신청 및 접수기간: ‘19. 6. 24.(월) ~ ‘19. 7. 5.(금) 16:00 까지
- 지원여부 선정결과 알림: ‘19. 7. 11.(목)
- 중복신청 불가 (1기관 당 1건만 신청가능)
◦ 용역내용: 기술사업화(기술이전, 창업 등) 및 정부 R&BD과제 유치를 위한 특허 맵 작성,
기술가치평가(약식), 기술동향 및 시장성·사업성 분석
◦ 수행기간: 계약일로부터 ~ ‘19. 8. 30.(금) 16:00 까지
◦ 계약금액: 기술 1건당 금5,000,000원(금오백만원/부가세 포함)
◦ 용역개요(총 8건)
연번 | 지원 기술명 | 활용목적 | 용역내용 |
1 | 딥러닝 기반 이미지/동영상 관절 캡처 모델을 이용한 보행 분석 및 평가 방법 개발 | 창업준비 | 특허 맵 작성 |
2 | 성감별 소 수정란 생상기술 개발 | 정부과제 준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
3 | 멜라노좀 자기포석 유도 피부 미백 소재 | 기술이전 준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
4 | 퇴행성 뇌질환 및 대사질환 관련 기술 일체 | 창업준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
5 | TENG (Triboelectric Nanogenerator) 센서를 이용한 인공 고관절의 베어링 정밀 조절 장치 | 창업준비 | 특허 맵 작성 |
6 | 무인이동체 기반 감시 시스템에서의 고속 영상 데이터 재생 기술 | 기술이전 준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
7 | 전외측 휨이 반영된 대퇴골 골수강내 금속정 (ALBN) | 정부과제 준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
8 | Polydicyclopentadiene(p-DCPD) 수지를 이용한 내충격 강도 500 J/m이상의 극저온 배관용 서포트 개발 | 정부과제 준비 | 기술동향 및 시장성·사업성 분석 |
※ 상기 일정은 사업 추진 상황에 따라 조정될 수 있음
□ 추진절차
단계 | | 구분 | | 추 진 내 용 | | 비 고 | ||
| | | | | | | | |
수행기관 선정 | | 수행기관 모집 공고·접수 | : | • 수행 기관 모집 공고 유관기관 홈페이지 등 게시 • 공고·접수기간: ‘19. 6. 24. ~ ‘19. 7. 5. | | → | 기술비즈니스센터 | |
↓ | | | | |
| | ||
수행기관 선정 | : | • 접수된 수행기관에 대하여 선정평가 • 평가일정: ‘19. 7. 10. 예정 | | → | 대학기술사업화 위원회 | |||
↓ | | ↓ | | | | |
| |
사업추진 |
작성자 : | |||||||