Korea Association of Unoversity Technology Transfer Management
> TLO소식 >
|
'(국내)특허청구범위 해석방법과 침해판단'교육 안내 |
|
과 정 명 | (국내)특허청구범위 해석방법과 침해분석 및 판단 |
교육목적 | o 특허 침해여부 판단에 대한 사례 및 판례를 통한 청구범위 해석 방법 습득 o 강한 특허를 갖기 위한 실제 청구범위 작성 실습 |
교육대상 | 기업 내 지식재산권(특허 및 상표, 디자인) 업무 담당자, R&D 연구원, 산학협력단 실무자, 예비 창업자, 기타 지식재산권에 관심이 있는 자 등 |
교육기간 | 2018년 3월 21일(수) 10:00~17:00 |
교육장소 | 한국발명진흥회 제1교육장 (한국지식재산센터 18층) |
교육정원 | 50명 이하(비합숙 집체교육) |
교 육 비 | 일반가 210,000원 / 일반 회원가 180,000원 / 중소기업가 150,000원 / 중소기업 회원가 130,000원 ※ 중소기업의 경우 일반가의 약 30%할인 (중소기업확인서 제출 시 적용) |
교육수준 | 초-중급 |
구분 | 시간 | 내용 |
1일차 | 09:30~10:00 | 수강등록 및 오리엔테이션 |
10:00~13:00 | 특허 청구범위 해석 방법과 침해판단 특허청구범위 해석 이론 특허청구범위 해석 기준/방법 기타 침해판단 방법 (간접침해, 균등론 등) 특허 무효사유 있는 경우의 판단 분쟁 사례 소개 [조별학습] 특허 침해판단 실습 Case 1. 특허권자 입장에서의 침해판단 Case 2. 침해자 입장에서의 침해판단 | |
13:00~14:00 | - 중 식 - | |
14:00~17:00
| [조별학습] 실습과제 풀이 실습과제 해설과 풀이 실습과제에 대한 조별 피드백 코멘트 제시 특허 침해분쟁 사례 침해분쟁 사례 및 판례 특허 회피설계 사례 |
수강신청 바로가기 : https://www.ipcampus.kr/eduprograms/progTraining_view.jsp?selId=Off719&pg=1